為您整理各大航空公司的手提行李限制,讓您帶上 Solite 20 吋登機箱,輕鬆登機無負擔!
| 航空公司 | 尺寸限制 (長x寬x高) | 重量限制 |
|---|---|---|
| 長榮航空 (EVA Air) | 56 x 36 x 23 cm (三邊總和 115cm) | 7 kg |
| 中華航空 (China Airlines) | 56 x 36 x 23 cm (三邊總和 115cm) | 7 kg |
| 星宇航空 (STARLUX) | 56 x 36 x 23 cm (三邊總和 115cm) | 7 kg |
| 國泰航空 (Cathay Pacific) | 56 x 36 x 23 cm (三邊總和 115cm) | 7 kg |
※ 廉航規定較為嚴格,請務必連同輪子與把手一起測量。
| 航空公司 | 尺寸限制 (長x寬x高) | 重量限制 (含個人小包) |
|---|---|---|
| 台灣虎航 (Tigerair Taiwan) | 54 x 38 x 23 cm | 總計 10 kg |
| 樂桃航空 (Peach) | 50 x 40 x 25 cm (三邊總和 115cm) | 總計 7.0 kg |
| 酷航 (Scoot) | 54 x 38 x 23 cm | 總計 10 kg |
| 亞洲航空 (AirAsia) | 56 x 36 x 23 cm | 總計 7 kg |
| 捷星航空 (Jetstar) | 56 x 36 x 23 cm | 總計 7 kg |
ABS+PC 航太複合材質
360度雙軸靜音飛機輪
TSA 國際海關密碼鎖
1年原廠保固與防滑售後